| Verzija | 1.3.0 |
|---|---|
| Izdavač | Mukon |
| Datum izlaska | 26. ožu 2015. |
| Datum dodan | 26. ožu 2015. |
| Os zahtjevi | iOS |
| Zahtjevi | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Ukupno preuzimanja | 6 |
| Preuzimanja tjedno | 1 |
| Cijena | Free |
Opis
FlowPath Lab kliničarima omogućuje brzi pristup najnovijim rezultatima pretraga pacijenata. Sadrži prikaz usmjeren na odjel koji prikazuje najnovije pacijente za određenu bolnicu ili odjel, pomažući liječniku da ima najnovije rezultate pri ruci i na vrijeme uz bolesnikovu postelju. Rezultati se mogu preuzeti unaprijed za pregled u područjima gdje Wi-Fi ili mobilne podatkovne veze nisu dostupne.